Бандаж компрессионный послеоперационный «БКП-УНГА»
Трикотажные полотна и ленты
АО «Тонус» производит компрессионные изделия из собственного трикотажного полотна. В настоящее время мы можем предложить высококачественные трикотажные полотна, резинки, ленту, стропы, тесьму изготовленные по нашим ТУ, или сделать на заказ по вашим требованиям. По вопросам приобретения, возможности внесения изменений в технические характеристики и состав изделия обращайтесь к нашим менеджерам.
Трикотажное полотно арт. С-320, С-321
Характеристика | Значение | Состав |
Поверхностная плотность, г/м2 | 495 — 535 | Хлопок 40% ПАН 38% ПЭФ 10% Лайкра 12% |
Растяжимость по длине, % | 120 — 130 | |
Разрывная нагрузка, кгс | 21 | |
Усадка, % | Не более 10 | |
Ширина, см | 28 |
Трикотажное полотно арт. С-322
Характеристика | Значение | Состав |
Поверхностная плотность, г/м2 | 495 — 535 | Хлопок 46% П/шерсть 32% ПЭФ 10% Лайкра 12% |
Растяжимость по длине, % | 120 — 130 | |
Разрывная нагрузка, кгс | 21 | |
Усадка, % | Не более 10 | |
Ширина, см | 28 |
Трикотажное полотно арт. С-325
Характеристика | Значение | Состав |
Поверхностная плотность, г/м2 | 690 — 730 | Хлопок 44% П/шерсть 35% ПЭФ 13% Латекс 8% |
Растяжимость по длине, % | 130 — 140 | |
Разрывная нагрузка, кгс | 31 | |
Усадка, % | Не более 10 | |
Ширина, см | 29 |
Трикотажное полотно арт. С-327
Характеристика | Значение | Состав |
Поверхностная плотность, г/м2 | 520 — 560 | Хлопок 73% ПЭФ 15% Латекс 12% |
Растяжимость по длине, % | 180 — 190 | |
Разрывная нагрузка, кгс | 25 | |
Усадка, % | Не более 10 | |
Ширина, см | 31 |
Лента эластичная арт. С-304
Характеристика | Значение | Состав |
Поверхностная плотность, г/м2 | 390 — 410 | Хлопок 70% ПЭФ 16% Лайкра 14% |
Растяжимость по длине, % | 70 — 80 | |
Разрывная нагрузка, кгс | 21 | |
Усадка, % | Не более 10 | |
Ширина, см | 8 — 10 |
Лента эластичная арт. С-305
Характеристика | Значение | Состав |
Поверхностная плотность, г/м2 | 410 — 440 | Хлопок 73% ПЭФ 21% Лайкра / Латекс 6% |
Растяжимость по длине, % | 180 — 200 | |
Разрывная нагрузка, кгс | 24 | |
Усадка, % | Не более 10 | |
Ширина, см | 8 — 10 |
Лента эластичная арт. С-306
Характеристика | Значение | Состав |
Поверхностная плотность, г/м2 | 300 — 320 | Хлопок 69% ПЭФ 27% Лайкра / Латекс 4% |
Растяжимость по длине, % | 180 — 200 | |
Разрывная нагрузка, кгс | 24 | |
Усадка, % | Не более 10 | |
Ширина, см | 8 — 10 |
Лента эластичная арт. С-302
Характеристика | Значение | Состав |
Поверхностная плотность, г/м2 | 65 — 80 | ПЭФ 84% Латекс 16% |
Растяжимость по длине, % | 70 — 80 | |
Разрывная нагрузка, кгс | 9 | |
Усадка, % | Не более 10 | |
Ширина, см | 6 — 7 |
Лента эластичная арт. С-310
Характеристика | Значение | Состав |
Поверхностная плотность, г/м2 | 435 — 455 | Хлопок 56% ПЭФ 19% ПАН 20% Лайкра 5% |
Растяжимость по длине, % | 170 — 190 | |
Разрывная нагрузка, кгс | 24 | |
Усадка, % | Не более 10 | |
Ширина, см | 8 |
Лента эластичная арт. С-311 (бинт боксёрский)
Характеристика | Значение | Состав |
Поверхностная плотность, г/м2 | 200 — 240 | Хлопок 79% ПЭФ 21% |
Растяжимость по длине, % | 0 | |
Разрывная нагрузка, кгс | 25 | |
Усадка, % | Не более 10 | |
Ширина, см | 5 |
Тесьма окантовочная
Характеристика | Значение | Состав |
Поверхностная плотность, г/м2 | 200 — 240 | Хлопок 73% ПЭФ 27% |
Растяжимость по длине, % | 0 | |
Разрывная нагрузка, кгс | 31 | |
Усадка, % | Не более 10 | |
Ширина, см | 2 |
Стропа-жгут арт. С-770
Характеристика | Значение | Состав |
Поверхностная плотность, г/м2 | 1100 — 1200 | Латекс 26% ПЭФ 12% ПАН 62% |
Растяжимость по длине, % | 70 — 90 | |
Разрывная нагрузка, кгс | 31 | |
Усадка, % | Не более 10 | |
Ширина, см | 2 |
Хиты продаж
-
-
Бинт медицинский эластичный высокой растяжимости «УНГА-ВР» (с латексом)
-
Пояс эластичный лечебно-профилактический «УНГА-РУС»
-
Гольфы эластичные компрессионные ЭЛАСМА мужские, 2 класс компрессии
-
Повязка трубчатая компрессионная «УНГА-РУС» наколенник
-
Корректор осанки медицинский эластичный для верхнего отдела позвоночника с жесткими вставками «ЭЛАСМА»